उत्पत्ति के प्लेस:
Dongguan, चीन
ब्रांड नाम:
Fangsheng
प्रमाणन:
ISO9001:2015
मॉडल संख्या:
FT240MCQI-01P
टचस्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले 2.4 इंच टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल 240 x 320 क्यूवीजीए टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले एसपीआई एलसीडी मॉड्यूल
ए निर्दिष्टीकरण: डाउनलोड करने के लिए लिंक FT2425JPY-24P-FS.pdf
मैंमंदिर | नाममात्र आयाम | इकाई |
---|---|---|
डॉट मैट्रिक्स | 240 x आरजीबी x 320 | डॉट्स |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यू × एच × टी) | 42.72 (डब्ल्यू) x 60.26 (एल) x 3.71 (टी) | मिमी |
डॉट पिच (डब्ल्यू × एच) | 0.153 x 0.153 | मिमी |
इंटरफेस | 8 बिट एमसीयू | - |
ड्राइविंग आईसी पैकेज | सीओजी+एफपीसी | - |
परिचालन तापमान | -10 ~ 60 | सी |
भंडारण तापमान | -20~70 | सी |
आईसी ड्राइव | ST7789 | - |
एलसीडी मोड | टीएन / सामान्य सफेद | - |
बैकलाइट प्रकार | 4-मृत सफेद एलईडी | पीसी |
उत्पादों की सूची:
नहीं | आकार इंच | डॉट प्रारूप | रूपरेखा आकार (मिमी) | कंट्रास्ट (सीआर) | बैकलाइट | चमक | इंटरफेस | स्पर्श पैनल |
1 | 1.44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1एलईडी | 240 | एसपीआई | - |
2 | 1.77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | 8 बिट समानांतर | - |
3 | 2.0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3एलईडी | 180 | 8 बिट समानांतर | - |
4 | २.३ | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4एलईडी | 280 | एसपीआई | - |
5 | 2.36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | २५० | 2LED | २५० | 8 बिट आरजीबी | - |
6 | २.४ | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | २५० | 4एलईडी | 200 | 8बिट्स80 समानांतर | - |
7 | २.७ | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4एलईडी | 350 | 8 बिट आरजीबी | आरटीपी |
8 | 2.83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4एलईडी | २५० | 8/16 बिट समानांतर | आरटीपी |
9 | 3.5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4एलईडी | 380 | 18 बिट आरजीबी + एसपीआई | आरटीपी/सीटीपी |
10 | 4.3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6एलईडी | 450 | 24 बिट आरजीबी | आरटीपी/सीटीपी |
1 1 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5एलईडी | 480 | 24 बिट आरजीबी | आरटीपी/सीटीपी |
12 | 5.7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | २५० | 2x6एलईडी | 700 | 18 बिट आरजीबी | आरटीपी/सीटीपी |
१३ | 6.2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7 एलईडी | २५० | 24 बिट आरजीबी | आरटीपी/सीटीपी |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3एलईडी | 350 | 24 बिट आरजीबी | आरटीपी/सीटीपी |
15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3एलईडी | 500 | 24 बिट आरजीबी | आरटीपी/सीटीपी |
16 | 10.1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | १३x३एलईडी | 450 | एलवीडीएस | आरटीपी/सीटीपी |
बी उत्पादन:
मानक और अनुकूलित एलसीडी और टीएफटी मॉड्यूल की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ, बैकलाइट।हम ग्राहकों को अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त समाधान और प्रौद्योगिकियां प्रदान करते हैं।
विकल्प: | प्रतिरोधी कैपेसिटिव (पीसीएपी) |
सीटीपी संरचना: | जीएफ, जीएफएफ, जी + जी, पी + जी |
कवर लेंस मोटाई: | 0.55,0.7,0.9,1.1,1.8,2.8(मिमी)... |
कवर लेंस भूतल उपचार: | एंटी-फिंगरप्रिंट (AF), एंटी-ग्लेयर (AG), एंटी-रिफ्लेक्शन (AR) |
चालक आईसी: | फोकल-टेक, गुडिक्स, आईएलटेक, एटमेल ... |
एलसीडी मॉड्यूल + सीटीपी का फाड़ना: | गैसकेट, ओसीए, लोका |
हमारे टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें:
सुश्री फैंसी झांग
दूरभाष: + 86-769-22705821-815
भीड़: +134 1284 8038 (व्हाट्सएप और वीचैट)
स्काइप: +86 189 2546 1855
ई-मेल: fssales04@fsdzlcd.com
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें